即使當買方勝率較低,但還是可以值得去研究看看
##ReadMore##
甚至結算日前幾天,去拼單邊行情,因為這時只要猜中方向,獲利都相當可觀
接下來我整理了一些資料,有參考了國內某家券商的講義
大致觀念就是在結算日前一周的禮拜四,一開盤進場,當時期貨開盤價外一檔。
至於是 CALL or PUT ,則是參考某項相因素。
然後放到結算,不停損
下表是我整理2008/1 ~2009/8 資料
| 佈局日期 | 開盤價 | 契約 | C/P | 開盤點數 | 結算價 | 成本 | 盈虧 |
| 2008/1/10 | 8090 | 8100 | C | 158 | 168 | 23700 | 1500 |
| 2008/2/14 | 7700 | 7600 | P | 120 | 0 | 18000 | -18000 |
| 2008/3/13 | 8426 | 8500 | C | 120 | 0 | 18000 | -18000 |
| 2008/4/10 | 8647 | 8700 | C | 98 | 478 | 14700 | 57000 |
| 2008/5/15 | 9088 | 9000 | P | 75 | 113 | 11250 | 5700 |
| 2008/6/12 | 8199 | 8100 | P | 80 | 31 | 12000 | -7350 |
| 2008/7/10 | 6958 | 6900 | P | 114 | 15 | 17100 | -14850 |
| 2008/8/14 | 7280 | 7300 | C | 107 | 0 | 16050 | -16050 |
| 2008/9/11 | 6437 | 6400 | P | 124 | 841 | 18600 | 107550 |
| 2008/10/8 | 5249 | 5200 | P | 135 | 131 | 20250 | -600 |
| 2008/11/13 | 4305 | 4300 | P | 150 | 173 | 22500 | 3450 |
| 2008/12/11 | 4651 | 4700 | C | 99 | 0 | 14850 | -14850 |
| 2009/1/15 | 4222 | 4200 | P | 66 | 0 | 9900 | -9900 |
| 2009/2/12 | 4520 | 4600 | C | 61 | 0 | 9150 | -9150 |
| 2009/3/12 | 4752 | 4800 | C | 56 | 267 | 8400 | 31650 |
| 2009/4/9 | 5538 | 5600 | C | 55 | 260 | 8250 | 30750 |
| 2009/5/14 | 6355 | 6400 | C | 122 | 297 | 18300 | 26250 |
| 2009/6/11 | 6490 | 6400 | P | 78 | 197 | 11700 | 17850 |
| 2009/7/9 | 6627 | 6700 | C | 71 | 62 | 10650 | -1350 |
| 2009/8/13 | 6865 | 6900 | C | 161 | 0 | 24150 | -24150 |
每次進場三口,花費成本為307500 (不考慮交易手續費等)
共賺了147450 ,獲利率為 48 % 左右
雖然獲利率已經很高,但可以再稍微改良一下。
因為每次進場三口,但有可能該次的選擇權價位偏高,譬如2009/8 高達 161 點
造成需花費高昂的成本,但獲利率卻不一定成正比,甚至若該月拼錯邊,整個虧損也會加大。
因此,將每個月買三口,改成固定一萬元以下進場,也就是說能買幾口就買幾口
但不要超過一萬元,所以做法就相對彈性許多
2008/1~2009/8
| 口數 | 成本 | 盈虧 |
| 1 | 7900 | 500 |
| 1 | 6000 | -6000 |
| 1 | 6000 | -6000 |
| 2 | 9800 | 38000 |
| 2 | 7500 | 3800 |
| 2 | 8000 | -4900 |
| 1 | 5700 | -4950 |
| 1 | 5350 | -5350 |
| 1 | 6200 | 35850 |
| 1 | 6750 | -200 |
| 1 | 7500 | 1150 |
| 2 | 9900 | -9900 |
| 3 | 9900 | -9900 |
| 3 | 9150 | -9150 |
| 3 | 8400 | 31650 |
| 3 | 8250 | 30750 |
| 1 | 6100 | 8750 |
| 2 | 7800 | 11900 |
| 2 | 7100 | -900 |
| 1 | 8050 | -8050 |
總計之後,成本降到只要 151350 ,但可以賺到 97050
獲利率高達 64 %
看起來還蠻吸引人耶
並且第二張表更可以看出是小賠大賺,算是相當不錯,勝率也 OK (9/20)
這方法我預計九月來做做看,尤其是已經連續輸兩個月了,雖然這只是心理因素....
請問這個實驗後來呢??
回覆刪除